云平台代运维,解决您的后顾之忧!
AWS、Azure、GCP、阿里云、IBM 云端管理专家
我们的服务项目:
AWS、Azure、Google Cloud、IBM、阿里云云端代维和管理一条龙服务
规划 云端售前评估 基础建设评估 专案移转建议 产业专业知识 资安防护及DDoS防御 |
部署 云端搬迁/建置升级 大数据建议/建置 专案开发 多云建置 资安及备援设计 |
优化 成本优化建议 安全及合规优化 高可靠度优化 管理流程优化 云端服务体检 |
管理 24/7 服务监控 24/7 技术支援 紧急技术支援 系统代管服务 云端架构代管服务 |
我们的服务优势:
3000个以上VM管理经验
10,000家主机客户服务管理经验
15年以上主机丰富的管理经验
多次大规模抗DDoS防御经验
云平台服务类型 | 云平台运维服务项目 | 普通用户 | 付费用户(月付) | 云平台代维用户 | 单次收费标准 | 打包价(按月) | 打包价(按年) |
云平台监控服务 | 服务器带宽使用情况监控 | 免费 | 800元 | 6000元 | |||
服务器网络通畅性监控 | 2000元/年 | ||||||
服务运行监控 | 2000元/年 | ||||||
系统进程监控 | 2000元/年 | ||||||
服务器CPU、内存资源情况监控 | 2000元/年 | ||||||
云平台系统安全服务 | 系统安全检查 | 500元/次 | 1000元 | 4500元 | |||
ARP攻击防护 | 500元/次 | ||||||
系统病毒、木马查杀 | 500元/次 | ||||||
系统安全补丁 | 300元/次 | ||||||
网络攻击检测 | 300元/次 | ||||||
系统安全加固 | 500元/次 | ||||||
系统防火墙设置 | 300元/次 | ||||||
云平台备份服务 | 程序备份/恢复 | 500元/次 | 1000元 | 6000元 | |||
数据库备份/恢复 | 500元/次 | ||||||
数据异地备份 | 500元/次 | ||||||
数据迁移 | 3000元(5G数据以内) | ||||||
程序自动备份设置 | 200元/次 | ||||||
数据库自动备份设备 | 200元/次 | ||||||
云平台系统应用管理 | 系统环境搭建 | 300元/次 | 1200元 | 9800元 | |||
系统密码重置 | 300元/次 | ||||||
远程端口修改 | 300元/次 | ||||||
远程连接出错 | 200元/次 | ||||||
重装系统 | 免费 | ||||||
服务器自助管理系统或软件安装 | 100元/次 | ||||||
web服务的安装 | 500元/次 | ||||||
web权限管理 | |||||||
web站点日志设置与备份 | |||||||
伪静态设置/网站301跳转/404错误 | 500元/次 | ||||||
FTP服务的安装 | 500元/次 | ||||||
FTP服务的安全搭建及账户权限管理 | |||||||
FTP登陆故障解决(非网络故障) | 100元/次 | ||||||
MYSQL/MSSQL的安全安装 | 100元/次 | ||||||
服务器用户权限管理 | |||||||
服务器异常原因分析 | 300元/次 | ||||||
重新设置磁盘分区(多余磁盘合并到D盘),linux重挂分区等 | 300元/次 | ||||||
网络延迟、丢包服务器外部故障排查 | 500元/次 | ||||||
网站慢,优化服务器配置类(不涉及程序造成的慢) | 500元/次 | ||||||
清理网站挂马代码 | 2000元/次 | ||||||
站点权限配置有误等造成网站打不开,常规问题排查 | 1000元/次 | ||||||
数据库的权限管理 | 1000元/次 | ||||||
数据库的备份、恢复 | 1000元/次 | ||||||
服务不能启动故障的解决 | 2000元/次 | ||||||
数据库服务的重装 | 500元/次 | ||||||
新增站点 | 300元/个 | ||||||
网站访问异常检测 | 1000元/次 | ||||||
云平台服务报告 | 服务器运行报告 | 免费 | 价值1000元 | ||||
服务器维护报告 | 免费 | ||||||
网站分析报告 | 免费 |
云平台运维VIP增值服务
云平台服务类型 | 云平台服务项目 | 打包价(按年) | 云平台服务内容 | 单项收费标准(按年) |
云平台运维高防转发 | 云平台运维日常维护 | 18000元 | 定期根据服务器特性进行服务器系统日志、应用程序日志、防火墙、用户权限的分析和调整。 | 2000元 |
转发服务 | 根据网站的请求进行转发的服务监控,防止出现状态正常却不进行负载的情况发生 | 5000元 | ||
转发优化 | 根据网站的请求进行转发的服务运行情况,进行服务优化 | 6000元 | ||
服务安全 | 服务器本身是对外提供响应和请求,对此服务器的安全 | 1500元 | ||
环境部署 | 当特殊情况以及意外情况下的需要,针对性需要进行重新部署 | 500元 | ||
网络攻击检测 | 通过机房的攻击检测系统对机房网络进行实时监控,一旦出现攻击问题,会及时告警并且对攻击相关服务器进行安全处理,保证机房网络的稳定 | 3000元 | ||
云平台运维负载均衡 | 环境部署 | 16000元 | 当特殊情况以及意外情况下的需要,针对性需要进行重新部署 | 3500元 |
日常维护 | 定期根据服务器特性进行服务器系统日志、应用程序日志、防火墙、用户权限的分析和调整 | 6000元 | ||
负载服务状态 | 根据网站的请求进行负载的服务监控,防止出现状态正常却不进行负载的情况发生 | 1000元 | ||
高可用状态 | 根据负载均衡的高可用状态,进行状态监控,并定期进行模拟演练,确保当故障发生时,不因过程中的其他操作影响 | 1000元 | ||
负载服务质量 | 根据网站的请求进行负载转发和并发链接的情况进行分析和统计,用于保证负载的质量 | 1000元 | ||
负载服务优化 | 根据网站的请求进行负载转发的情况进行分析后的服务和规则的优化,以此提高负载效果 | 1000元 | ||
负载服务安全 | 负载均衡服务器本身是对外提供响应和请求,对此服务器的安全 | 1500元 | ||
负载服务备份/恢复 | 根据负载服务器的特性,进行原有的负载数据进行本地和异地备份,当故障发生时,能进行快速的部署和还原 | 2000元 | ||
HTTP加速 | 针对HTTP请求特性,优化复用到后端与服务器建立的一个TCP连接上的HTTP优化和加速 | 3000元 | ||
带宽使用 | 通过机房专业的监控系统对服务器进行网络流量的监控,流量监控精确到每分钟,可以准确的记录下客户服务器的网络使用情况 | 1000元 | ||
架构优化建议 | 从运维角度定期对架构进行评测,对结果进行整理,提供优化建议 | 3000元 | ||
云平台运维Web服务器 | 日常维护 | 16000元 | 定期根据服务器特性进行服务器系统日志、应用程序日志、防火墙、用户权限、的分析和调整。 | 1000元 |
环境部署 | 当特殊情况以及意外情况下的需要,针对性需要进行重新部署 | 3000元 | ||
程序备份/恢复 | 对客户服务器上指定程序进行备份/恢复操作,确保客户备份出的程序完整,恢复程序时,将当前程序进行备份后,对程序进行清空还原,确保不会因已存在文件导致还原出错问题 | 2000元 | ||
web权限管理 | 对服务器上的所有网站进行检测,对服务器中存在权限问题的网站进行调整,将网站运行权限降低,并且设置每个网站使用单独的网站用户运行,避免因单个网站造成服务器大部分网站出现问题的情况 | 1000元 | ||
服务器用户权限管理 | 对客户服务器中所有关键目录中进行用户权限设置,做到服务器中权限最小化,做到不同程序由各自独立用户运行,保证服务器上软件的用户权限隔离,让服务器安全性更高 | 1000元 | ||
服务器异常原因分析 | 服务器使用过程中,出现的所有服务器硬件及系统故障的检查,如cpu内存占完、服务器慢、多次意外重启、带宽用尽,服务器蓝屏等问题 | 2000元 | ||
网络延迟、丢包服务器外部故障排查 | 帮客户检查服务器在访问过程中网络不稳定等问题,包括网络延迟过高,丢包,或ping不通等问题 | 2000元 | ||
网站慢,优化服务器配置类(不涉及程序造成的慢) | 帮客户处理产品中出现的非程序问题引起的网站打开慢或者打不开的情况,对环境进行处理优化等,让客户的网站访问更加稳定,安全 | 1000元 | ||
数据同步 | 因网络同步存在延误,根据rose软件进行的数据同步后的数据,定期进行文件差异对照,确保同步数据完整 | 1000元 | ||
数据异地备份 | 定期对数据进行备份到异地服务器上,如果有恢复需要可以通过所提供的备份账户进行下载,使用方便 | 500元 | ||
系统优化 | 根据服务器本身的资源使用情况以及分析结果,以及系统日志的检查的分析,进行服务器上应用程序和操作系统的优化,以确保发挥操作服务器最大性能 | 2000元 | ||
系统安全加固 | 应用服务器上部署软件和程序较多,结合系统本身的情况,进行操作系统和应用程序的安全检测,以及漏洞的更新 | 1000元 | ||
访问统计 | 针对应用程序进行并发访问的统计,以方便后期整个架构的扩充 | 1000元 | ||
程序优化建议 | 从运维角度定期对程序进行XSS攻击、漏洞、程序检测,对结果进行整理,提供优化建议 | 3000元 | ||
云平台运维MySQL服务器 | 环境部署 | 18000元 | 当特殊情况以及意外情况下的需要,针对性需要进行重新部署 | 3500元 |
日常维护 | 定期根据服务器特性进行服务器系统日志、应用程序日志、防火墙、用户权限的分析和调整 | 2000元 | ||
数据库备份/恢复 | 对客户服务器上指定程序进行备份/恢复操作,确保客户备份出的程序完整,恢复程序时,将当前程序进行备份后,对程序进行清空还原,确保不会因已存在文件导致还原出错问题 | 1500元 | ||
数据同步 | 因网络同步存在延误,根据rose软件进行的数据同步后的数据,定期进行文件差异对照,确保同步数据完整 | 3000元 | ||
数据异地备份 | 定期对数据进行备份到异地服务器上,如果有恢复需要可以通过所提供的备份账户进行下载,使用方便 | 1000元 | ||
系统优化 | 根据服务器本身的资源使用情况以及分析结果,以及系统日志的检查的分析,进行服务器上应用程序和操作系统的优化,以确保发挥操作服务器最大性能 | 2000元 | ||
数据库的权限管理 | 对数据库中所有库进行权限设置,确保数据库中每数据库使用专属用户进行连接使用,以免因数据库用户问题导致服务器中其他数据库或服务器安全出现问题 | 2500元 | ||
系统安全加固 | 应用服务器上部署软件和程序较多,结合系统本身的情况,进行操作系统和应用程序的安全检测,以及漏洞的更新 | 1500元 | ||
访问统计 | 针对数据库进行并发访问的统计,以方便后期整个架构的扩充 | 2000元 | ||
数据库优化建议 | 从运维角度定期对程序进行sql注入检测,对结果进行整理,提供优化建议 | 3000元 | ||
云平台运维监控 | 常规监控项 | 16000元 | 针对该项目中所有服务器进行服务器的基础资源监控 | 3000元 |
环境部署 | 当特殊情况以及意外情况下的需要,针对性需要进行重新部署 | 3000元 | ||
重要服务监控项 | 针对该项目中所有服务器的关键服务不同指标的监控 | 3000元 | ||
性能分析项 | 针对该项目中所有服务器不同功用的特性进行不同指标的监控和统计(用于后期的优化) | 2000元 | ||
系统进程监控 | 通过机房专业的监控机房,对目标服务器上运行的软件的进程进行监控,一旦出现进程异常,监控系统就会给用户指定的邮箱发送告警信息。在进程恢复以前,可以持续告警,直到进程恢复 | 2500元 | ||
系统安全 | 应用服务器上部署软件和程序较多,结合系统本身的情况,进行操作系统和应用程序的安全检测,以及漏洞的更新 | 2000元 | ||
监控告警 | 针对监控系统过程中对所有监控项设定阀值进行告警,以及告警服务稳定性的检查 | 3000元 | ||
云平台运维服务报告 | 服务器运行报告 | 每天对服务器当前运行情况及各种硬件资源进行统计,统计包括CPU使用率,内存使用率,带宽使用情况,是否出现问题等详细运行情况进行记录,将记录汇总成册,定期发送给客户进行汇报 | ||
服务器维护报告 | 对服务器上进行定期的及不定期维护,每次维护后对当次维护内容进行详细记录,包括维护原因,维护内容,具体操作,及可能出现的问题等,将记录汇总成册,定期发送给客户进行汇报 | |||
网站分析报告 | 应用专业的网站分析软件,对客户网站的访问情况进行记录监控,生成监控报表,给网站优化提供资料,将所有内容记录汇总成册,定期发送给客户进行汇报 | |||
说明:云平台运维服务报告只在打包服务项里提供,并且免费。 |